|
| № |
Наименование |
Дополнение |
|
Период |
Вес |
Статус |
Номер детали |
Наличие и цена |
|
| Для мотоциклов с | | |
| Экспортное исполнение для Канады | Y732A = нет | |
| и | | |
| экспортное исполнение для Аргентины | Y740A = нет | |
| и | | |
| Экспортное исполнение для Японии | Y742A = нет | |
| 01 | Светодиодная фара только в комбинации с | | 1 шт | с 06 / 2012 | 1.660 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| Экспортное исполнение для Канады | Y732A = нет | |
| и | | |
| экспортное исполнение для Аргентины | Y740A = нет | |
| и | | |
| Экспортное исполнение для Японии | Y742A = нет | |
| -- | К-т мелких деталей фар | | 1 шт | с 08 / 2012 | 0.012 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| Экспортное исполнение для Канады | Y732A = нет | |
| и | | |
| экспортное исполнение для Аргентины | Y740A = нет | |
| и | | |
| Экспортное исполнение для Японии | Y742A = нет | |
| -- | ЭБУ светодиодной фары | | 1 шт | с 04 / 2012 | 0.465 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| Экспортное исполнение для Канады | Y732A = нет | |
| и | | |
| экспортное исполнение для Аргентины | Y740A = нет | |
| и | | |
| Экспортное исполнение для Японии | Y742A = нет | |
| -- | Вентилятор | | 1 шт | с 04 / 2012 | 95.000 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| Экспортное исполнение для Канады | Y732A = нет | |
| и | | |
| экспортное исполнение для Аргентины | Y740A = нет | |
| и | | |
| Экспортное исполнение для Японии | Y742A = нет | |
| -- | Накладка блока управления | | 1 шт | с 06 / 2012 | 0.099 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| Экспортное исполнение для Канады | Y732A = нет | |
| и | | |
| экспортное исполнение для Аргентины | Y740A = нет | |
| и | | |
| Экспортное исполнение для Японии | Y742A = нет | |
| 01 | Светодиодная фара С блоком управления и вентилятором ***** | | 1 шт | с 09 / 2012 по 07 / 2018 | 0.002 | Деталь снята с производства | E |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = да | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = нет | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = нет | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л Переключатель серый
| LIN BUS | 1 шт | с 08 / 2013 | 0.080 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = да | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = да | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = да | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л Переключатель серый
| LIN BUS | 1 шт | с 08 / 2013 | 0.088 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = да | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = нет | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = нет | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = да | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л Переключатель серый
| LIN BUS | 1 шт | с 08 / 2013 | 0.088 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = да | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = да | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = нет | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = да | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л | LIN BUS | 1 шт | с 06 / 2011 по 01 / 2018 | 0.073 | Деталь снята с производства
| AE |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = нет | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = да | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = нет | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = да | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л | LIN BUS | 1 шт | с 06 / 2011 по 01 / 2018 | 0.073 | Деталь снята с производства
| AE |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = нет | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = да | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = нет | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = да | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л | LIN BUS | 1 шт | с 08 / 2013 | 0.088 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = да | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = да | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = нет | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = нет | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л Переключатель серый
| LIN BUS | 1 шт | с 08 / 2013 | 0.080 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = да | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = да | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = да | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = нет | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л Переключатель серый
| LIN BUS | 1 шт | с 08 / 2013 | 0.080 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = нет | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = да | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = да | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = нет | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л | LIN BUS | 1 шт | с 06 / 2011 | 0.070 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = нет | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = нет | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = да | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = нет | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л | LIN BUS | 1 шт | с 06 / 2011 | 0.070 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = нет | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = нет | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = нет | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = нет | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л | LIN BUS | 1 шт | с 06 / 2011 | 0.070 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = нет | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = нет | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = да | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = да | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л | LIN BUS | 1 шт | с 06 / 2011 | 0.089 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = нет | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = нет | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = нет | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = да | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л | LIN BUS | 1 шт | с 06 / 2011 | 0.089 | | |
|
| Для мотоциклов с | | |
| ASC+ режим движения | X190A = нет | |
| и | | |
| Dynamic ESA | X191A = да | |
| и | | |
| Подготовка под систему навигации | X272A = нет | |
| и | | |
| система поддержания заданной скорости | X538A = нет | |
| 02 | Комбинированный выключатель Л | LIN BUS | 1 шт | с 06 / 2011 | 0.070 | | |